<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L&#8217;Ylang ylang de Nosy Bé	</title>
	<atom:link href="https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/</link>
	<description>Le tour du monde olfactif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 19:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Noseontheroad		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noseontheroad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 19:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-279</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-278&quot;&gt;Raphaelle&lt;/a&gt;.

Bonjour, malheureusement le seul contact que nous avions n&#039;est plus d&#039;actualité... désolé !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-278">Raphaelle</a>.</p>
<p>Bonjour, malheureusement le seul contact que nous avions n&rsquo;est plus d&rsquo;actualité&#8230; désolé !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Raphaelle		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raphaelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 13:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-278</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, auriez-vous un contact auprès de la SPPM ? merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, auriez-vous un contact auprès de la SPPM ? merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Noseontheroad		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noseontheroad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 17:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-79&quot;&gt;blog&lt;/a&gt;.

Thank you very much ! Have a good day !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-79">blog</a>.</p>
<p>Thank you very much ! Have a good day !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : blog		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 14:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[Good day! I simply want to offer you a big thumbs up for the excellent info you have right here on this 
post. I&#039;ll be coming back to your blog for more soon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Good day! I simply want to offer you a big thumbs up for the excellent info you have right here on this<br />
post. I&rsquo;ll be coming back to your blog for more soon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : margo2blog.site		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[margo2blog.site]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 21:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[Asking questions are actually good thing if you are not 
understanding something entirely, however this article presents nice understanding 
yet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asking questions are actually good thing if you are not<br />
understanding something entirely, however this article presents nice understanding<br />
yet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Patricia de Robillard		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia de Robillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 15:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Bravo pour votre article et les belles images. J&#039;ai cherché partout sur internet des informations sur la taille de l&#039;ylang ylang et n&#039;ai rien trouvé jusqu&#039;à tomber sur votre article. Merci et bonne continuation !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour votre article et les belles images. J&rsquo;ai cherché partout sur internet des informations sur la taille de l&rsquo;ylang ylang et n&rsquo;ai rien trouvé jusqu&rsquo;à tomber sur votre article. Merci et bonne continuation !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Noseontheroad		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noseontheroad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 15:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-11&quot;&gt;Zola&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup pour la remarque, nous allons reprendre contact avec la personne en charge des extractions à la SPPM pour qu&#039;elle nous reprécise les valeurs. Un grand merci pour votre soutien dans notre projet, cela nous motive !

Isabelle &amp; Théo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-11">Zola</a>.</p>
<p>Merci beaucoup pour la remarque, nous allons reprendre contact avec la personne en charge des extractions à la SPPM pour qu&rsquo;elle nous reprécise les valeurs. Un grand merci pour votre soutien dans notre projet, cela nous motive !</p>
<p>Isabelle &#038; Théo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Noseontheroad		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noseontheroad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 15:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-10&quot;&gt;Stéphane Zwaans&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup pour les encouragements, cela nous fait très plaisir !

Isabelle &amp; Théo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-10">Stéphane Zwaans</a>.</p>
<p>Merci beaucoup pour les encouragements, cela nous fait très plaisir !</p>
<p>Isabelle &#038; Théo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Zola		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Magnifiques photos des ylanguiers! Dommage qu’on ne puisse les exploiter pour en faire profiter ceux qui n,ont pas la chance d’aller à Nossi Be.
Une petite observation de la part de l’enseignant: une densité de 0,940 à 0,910 pour l’ectra Et le troisième me semblent bien faible,je pense que les valeurs pour une société comme SPPM vont plutôt de 0,970 à 0,920.
Bravo pour la chance que vous avez d’aller à la découverte de ces beaux pays.
Félicitations pour ce projet qui se réalise et qui je l’espere Fera des envieux,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifiques photos des ylanguiers! Dommage qu’on ne puisse les exploiter pour en faire profiter ceux qui n,ont pas la chance d’aller à Nossi Be.<br />
Une petite observation de la part de l’enseignant: une densité de 0,940 à 0,910 pour l’ectra Et le troisième me semblent bien faible,je pense que les valeurs pour une société comme SPPM vont plutôt de 0,970 à 0,920.<br />
Bravo pour la chance que vous avez d’aller à la découverte de ces beaux pays.<br />
Félicitations pour ce projet qui se réalise et qui je l’espere Fera des envieux,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stéphane Zwaans		</title>
		<link>https://noseontheroad.com/lylang-ylang-de-nosy-be/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stéphane Zwaans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https:/?p=828#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Bravo pour cette première newsletter. En quelques pages vous êtes parvenus à très justement décrire les filières principales et leur environnement. Madagascar est emblématique pour l&#039;industrie des aromes et parfums. Trés bon départ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cette première newsletter. En quelques pages vous êtes parvenus à très justement décrire les filières principales et leur environnement. Madagascar est emblématique pour l&rsquo;industrie des aromes et parfums. Trés bon départ !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
